VOID ZOMBIES · BO2
Top Players
Live rankings — 19 categories, per-map records, EE speedruns.
#1
Kre55
VOID LEGEND
Prestige Master 247
7 108
#2
KNT11
ULTRA
Prestige Master 639
7 060
#3
Seldilicious
ULTRA
Prestige Master 11
7 014
| # | Lvl | Player | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | Prestige Master 453 | 6 937 | |
| 5 | Prestige Master 55 | 6 678 | |
| 6 | Prestige Master 394 | 6 336 | |
| 7 | Prestige Master 609 | 5 782 | |
| 8 | Prestige Master 612 | 5 727 | |
| 9 | Prestige Master 94 | 5 588 | |
| 10 | Prestige Master 144 | 5 500 | |
| 11 | Prestige Master 34 | 5 122 | |
| 12 | Prestige 9 · Lvl 53 | 5 113 | |
| 13 | Prestige 10 · Lvl 55 | 4 684 | |
| 14 | Prestige Master 34 | 4 442 | |
| 15 | Prestige Master 175 | 4 305 | |
| 16 | Prestige Master 146 | 4 281 | |
| 17 | Prestige 9 · Lvl 55 | 4 193 | |
| 18 | Prestige 8 · Lvl 30 | 4 060 | |
| 19 | Prestige 8 · Lvl 55 | 4 005 | |
| 20 | Prestige Master 80 | 3 998 | |
| 21 | Prestige 5 · Lvl 25 | 3 909 | |
| 22 | Prestige Master 10 | 3 748 | |
| 23 | Prestige 7 · Lvl 48 | 3 738 | |
| 24 | Prestige 9 · Lvl 55 | 3 731 | |
| 25 | Prestige 9 · Lvl 55 | 3 603 | |
| 26 | Prestige 5 · Lvl 13 | 3 581 | |
| 27 | Prestige Master 16 | 3 505 | |
| 28 | Prestige 5 · Lvl 54 | 3 493 | |
| 29 | Prestige 8 · Lvl 55 | 3 392 | |
| 30 | Prestige 7 · Lvl 46 | 3 372 | |
| 31 | Prestige Master 6 | 3 356 | |
| 32 | Prestige 6 · Lvl 55 | 3 298 | |
| 33 | Prestige 9 · Lvl 55 | 3 240 | |
| 34 | Prestige 6 · Lvl 27 | 3 225 | |
| 35 | Prestige Master 138 | 3 218 | |
| 36 | Prestige 6 · Lvl 55 | 3 193 | |
| 37 | Prestige 4 · Lvl 29 | 3 148 | |
| 38 | Prestige 7 · Lvl 42 | 3 139 | |
| 39 | Prestige 7 · Lvl 55 | 3 131 | |
| 40 | Prestige Master 54 | 3 069 | |
| 41 | Prestige Master 157 | 3 011 | |
| 42 | Prestige Master 132 | 2 931 | |
| 43 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 913 | |
| 44 | Prestige 4 · Lvl 54 | 2 867 | |
| 45 | Prestige 4 · Lvl 55 | 2 847 | |
| 46 | Prestige 4 · Lvl 55 | 2 702 | |
| 47 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 685 | |
| 48 | Prestige 7 · Lvl 53 | 2 663 | |
| 49 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 661 | |
| 50 | Prestige 9 · Lvl 55 | 2 618 | |
| 51 | Prestige 5 · Lvl 55 | 2 587 | |
| 52 | Prestige 6 · Lvl 54 | 2 576 | |
| 53 | Prestige 7 · Lvl 55 | 2 530 | |
| 54 | Prestige 9 · Lvl 20 | 2 524 | |
| 55 | Prestige 2 · Lvl 55 | 2 510 | |
| 56 | Prestige 6 · Lvl 33 | 2 495 | |
| 57 | Prestige 8 · Lvl 25 | 2 480 | |
| 58 | Prestige Master 109 | 2 471 | |
| 59 | Prestige 4 · Lvl 55 | 2 461 | |
| 60 | Prestige 9 · Lvl 55 | 2 425 | |
| 61 | Prestige 5 · Lvl 8 | 2 372 | |
| 62 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 363 | |
| 63 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 324 | |
| 64 | Prestige 8 · Lvl 51 | 2 323 | |
| 65 | Lvl 55 | 2 320 | |
| 66 | Prestige 7 · Lvl 51 | 2 319 | |
| 67 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 312 | |
| 68 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 311 | |
| 69 | Prestige 4 · Lvl 54 | 2 268 | |
| 70 | Prestige 2 · Lvl 55 | 2 249 | |
| 71 | Prestige 3 · Lvl 52 | 2 247 | |
| 72 | Prestige 7 · Lvl 55 | 2 242 | |
| 73 | Prestige 2 · Lvl 30 | 2 226 | |
| 74 | Prestige 6 · Lvl 53 | 2 209 | |
| 75 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 176 | |
| 76 | Prestige 6 · Lvl 55 | 2 161 | |
| 77 | Prestige 5 · Lvl 35 | 2 138 | |
| 78 | Prestige 1 · Lvl 49 | 2 119 | |
| 79 | Prestige 7 · Lvl 55 | 2 093 | |
| 80 | Prestige 1 · Lvl 52 | 2 086 | |
| 81 | Prestige 2 · Lvl 24 | 2 079 | |
| 82 | Lvl 55 | 2 046 | |
| 83 | Lvl 55 | 1 988 | |
| 84 | Prestige 5 · Lvl 53 | 1 964 | |
| 85 | Prestige 7 · Lvl 16 | 1 962 | |
| 86 | Prestige 5 · Lvl 55 | 1 929 | |
| 87 | Prestige 4 · Lvl 47 | 1 915 | |
| 88 | Prestige 5 · Lvl 10 | 1 852 | |
| 89 | Prestige 6 · Lvl 54 | 1 830 | |
| 90 | Prestige 2 · Lvl 54 | 1 828 | |
| 91 | Prestige 4 · Lvl 26 | 1 822 | |
| 92 | Prestige 6 · Lvl 55 | 1 815 | |
| 93 | Prestige 5 · Lvl 55 | 1 806 | |
| 94 | Prestige 5 · Lvl 49 | 1 775 | |
| 95 | Prestige 3 · Lvl 32 | 1 762 | |
| 96 | Prestige 4 · Lvl 21 | 1 713 | |
| 97 | Lvl 55 | 1 702 | |
| 98 | Prestige 3 · Lvl 38 | 1 687 | |
| 99 | Prestige 4 · Lvl 16 | 1 673 | |
| 100 | Prestige 5 · Lvl 36 | 1 663 |
Speedruns
Time to reach a round, from the end of the loading screen to the start of that round. Only players present since round 1 are credited; games with a .load or a round skip don't count.
No time yet — be the first.
26:03today
25:52yesterday
#21:33:51
52:19yesterday
#21:17:39
No time yet — be the first.
25:04today
#241:53
21:18today
No time yet — be the first.
No time yet — be the first.








