VOID ZOMBIES · BO2
Top Joueurs
Classements live — 19 catégories, records par map, speedruns EE.
#1
Tayorinai
ECLIPSE
Prestige Master 453
106
#2
Seldilicious
ULTRA
Prestige Master 11
95
#3
MTekmanU
NOVA
Prestige 6 · Niveau 54
76
| # | Niv | Joueur | Valeur |
|---|---|---|---|
| 4 | Prestige Master 247 | 65 | |
| 5 | Prestige 7 · Niv 47 | 51 | |
| 6 | Prestige 6 · Niv 55 | 51 | |
| 7 | Prestige 7 · Niv 53 | 46 | |
| 8 | Prestige 1 · Niv 52 | 44 | |
| 9 | Prestige 2 · Niv 54 | 41 | |
| 10 | Prestige Master 144 | 35 | |
| 11 | Prestige 7 · Niv 55 | 32 | |
| 12 | Prestige Master 33 | 31 | |
| 13 | Prestige 8 · Niv 51 | 31 | |
| 14 | Prestige 6 · Niv 55 | 30 | |
| 15 | Prestige Master 16 | 29 | |
| 16 | Prestige Master 132 | 26 | |
| 17 | Prestige 6 · Niv 33 | 23 | |
| 18 | Prestige 5 · Niv 17 | 22 | |
| 19 | Prestige 3 · Niv 50 | 22 | |
| 20 | Prestige 5 · Niv 55 | 22 | |
| 21 | Prestige 2 · Niv 32 | 20 | |
| 22 | Prestige 3 · Niv 32 | 19 | |
| 23 | Prestige 5 · Niv 55 | 19 | |
| 24 | Prestige 8 · Niv 55 | 19 | |
| 25 | Prestige 1 · Niv 25 | 18 | |
| 26 | Prestige 4 · Niv 32 | 17 | |
| 27 | Prestige Master 34 | 17 | |
| 28 | Prestige 7 · Niv 42 | 17 | |
| 29 | Prestige 2 · Niv 30 | 16 | |
| 30 | Prestige 5 · Niv 50 | 16 | |
| 31 | Niv 54 | 16 | |
| 32 | Prestige Master 53 | 15 | |
| 33 | Prestige 2 · Niv 36 | 15 | |
| 34 | Prestige 4 · Niv 55 | 15 | |
| 35 | Prestige Master 612 | 14 | |
| 36 | Prestige Master 146 | 14 | |
| 37 | Prestige 2 · Niv 40 | 14 | |
| 38 | Prestige 7 · Niv 44 | 14 | |
| 39 | Prestige 1 · Niv 52 | 14 | |
| 40 | Prestige 4 · Niv 47 | 14 | |
| 41 | Prestige 5 · Niv 55 | 13 | |
| 42 | Niv 42 | 13 | |
| 43 | Niv 55 | 13 | |
| 44 | Prestige 9 · Niv 20 | 13 | |
| 45 | Niv 46 | 13 | |
| 46 | Prestige 7 · Niv 55 | 13 | |
| 47 | Prestige 9 · Niv 55 | 12 | |
| 48 | Niv 42 | 11 | |
| 49 | Prestige 7 · Niv 55 | 11 | |
| 50 | Prestige 1 · Niv 21 | 10 | |
| 51 | Prestige 1 · Niv 12 | 10 | |
| 52 | Prestige 1 · Niv 55 | 10 | |
| 53 | Prestige 6 · Niv 55 | 10 | |
| 54 | Prestige 8 · Niv 55 | 10 | |
| 55 | Prestige 1 · Niv 36 | 9 | |
| 56 | Prestige Master 80 | 9 | |
| 57 | Prestige 9 · Niv 55 | 9 | |
| 58 | Prestige 1 · Niv 50 | 9 | |
| 59 | Niv 55 | 9 | |
| 60 | Prestige 1 · Niv 26 | 9 | |
| 61 | Niv 40 | 8 | |
| 62 | Prestige 1 · Niv 36 | 8 | |
| 63 | Niv 45 | 8 | |
| 64 | Niv 39 | 8 | |
| 65 | Prestige 5 · Niv 8 | 8 | |
| 66 | Prestige 2 · Niv 24 | 8 | |
| 67 | Niv 55 | 8 | |
| 68 | Niv 44 | 8 | |
| 69 | Prestige 2 · Niv 34 | 8 | |
| 70 | Prestige 1 · Niv 44 | 8 | |
| 71 | Prestige Master 394 | 7 | |
| 72 | Prestige 9 · Niv 55 | 7 | |
| 73 | Prestige 1 · Niv 28 | 7 | |
| 74 | Prestige 9 · Niv 55 | 7 | |
| 75 | Prestige 2 · Niv 25 | 7 | |
| 76 | Prestige 8 · Niv 28 | 7 | |
| 77 | Prestige Master 157 | 7 | |
| 78 | Prestige 5 · Niv 55 | 7 | |
| 79 | Niv 55 | 7 | |
| 80 | Niv 54 | 7 | |
| 81 | Niv 55 | 7 | |
| 82 | Prestige 4 · Niv 21 | 7 | |
| 83 | Prestige Master 10 | 6 | |
| 84 | Prestige 5 · Niv 53 | 6 | |
| 85 | Prestige 1 · Niv 55 | 6 | |
| 86 | Prestige 6 · Niv 48 | 6 | |
| 87 | Niv 55 | 6 | |
| 88 | Prestige 1 · Niv 25 | 6 | |
| 89 | Prestige 6 · Niv 54 | 6 | |
| 90 | Prestige 3 · Niv 43 | 6 | |
| 91 | Niv 55 | 6 | |
| 92 | Niv 55 | 6 | |
| 93 | Prestige Master 55 | 6 | |
| 94 | Prestige Master 639 | 5 | |
| 95 | Prestige 4 · Niv 50 | 5 | |
| 96 | Prestige 6 · Niv 53 | 5 | |
| 97 | Niv 55 | 5 | |
| 98 | Prestige 5 · Niv 40 | 5 | |
| 99 | Prestige 1 · Niv 24 | 5 | |
| 100 | Prestige 4 · Niv 16 | 5 |
First Room
La plus haute manche atteinte sans ouvrir une seule porte, en mode Easy. Gobblegums et shop VOID autorisés. Une partie où une zone s'ouvre n'est pas classée.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 612:36:01 · aujourd'hui
#2R5
#3R2
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 78:03 · aujourd'hui
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 24:19 · aujourd'hui








