VOID ZOMBIES · BO2
Top Joueurs
Classements live — 19 catégories, records par map, speedruns EE.
#1



BigoEvans
VOID LEGEND
Prestige Master 612



#2



KNT11
ULTRA
Prestige Master 639



#3



Melma22
ULTRA
Prestige 6 · Niveau 55



| # | Niv | Joueur | Valeur |
|---|---|---|---|
| 4 | Prestige Master 394 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Prestige Master 146 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Prestige Master 157 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Prestige Master 109 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Prestige 9 · Niv 53 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Prestige Master 132 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Prestige 7 · Niv 44 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Prestige Master 453 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Prestige 5 · Niv 48 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Prestige Master 609 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Prestige 10 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Prestige Master 53 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Prestige 5 · Niv 49 | ![]() ![]() | |
| 20 | Prestige Master 34 | ![]() ![]() | |
| 21 | Prestige Master 175 | ![]() ![]() | |
| 22 | Prestige 8 · Niv 51 | ![]() ![]() | |
| 23 | Prestige Master 10 | ![]() ![]() | |
| 24 | Prestige Master 144 | ![]() ![]() | |
| 25 | Prestige Master 94 | ![]() ![]() | |
| 26 | Prestige Master 80 | ![]() ![]() | |
| 27 | Prestige 4 · Niv 50 | ![]() ![]() | |
| 28 | Prestige Master 138 | ![]() ![]() | |
| 29 | Prestige 7 · Niv 51 | ![]() ![]() | |
| 30 | Prestige Master 16 | ![]() ![]() | |
| 31 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 32 | Prestige 6 · Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 33 | Prestige 6 · Niv 54 | ![]() ![]() | |
| 34 | Prestige 6 · Niv 54 | ![]() ![]() | |
| 35 | Prestige 1 · Niv 11 | ![]() ![]() | |
| 36 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 37 | Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 38 | Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 39 | Prestige 4 · Niv 40 | ![]() ![]() | |
| 40 | Prestige 9 · Niv 20 | ![]() ![]() | |
| 41 | Prestige 7 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 42 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 43 | Prestige 2 · Niv 19 | ![]() ![]() | |
| 44 | Prestige Master 33 | ![]() ![]() | |
| 45 | Prestige 6 · Niv 48 | ![]() ![]() | |
| 46 | Prestige 5 · Niv 50 | ![]() ![]() | |
| 47 | Niv 37 | ![]() ![]() | |
| 48 | Prestige 6 · Niv 42 | ![]() ![]() | |
| 49 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 50 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 51 | Prestige Master 247 | ![]() ![]() | |
| 52 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 53 | Prestige 1 · Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 54 | Prestige Master 11 | ![]() ![]() | |
| 55 | Prestige 7 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 56 | Prestige 1 · Niv 30 | ![]() ![]() | |
| 57 | Prestige Master 55 | ![]() ![]() | |
| 58 | Prestige 1 · Niv 28 | ![]() ![]() | |
| 59 | Prestige 1 · Niv 36 | ![]() ![]() | |
| 60 | Prestige Master 6 | ![]() ![]() | |
| 61 | Prestige 8 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 62 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 63 | Prestige 1 · Niv 46 | ![]() ![]() | |
| 64 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 65 | Prestige 1 · Niv 36 | ![]() ![]() | |
| 66 | Niv 49 | ![]() ![]() | |
| 67 | Prestige 3 · Niv 47 | ![]() ![]() | |
| 68 | Prestige 1 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 69 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 70 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 71 | Prestige 5 · Niv 17 | ![]() ![]() | |
| 72 | Prestige 1 · Niv 35 | ![]() ![]() | |
| 73 | Niv 31 | ![]() ![]() | |
| 74 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 75 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 76 | Prestige 3 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 77 | Niv 38 | ![]() ![]() | |
| 78 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 79 | Prestige 2 · Niv 43 | ![]() ![]() | |
| 80 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 81 | Prestige 8 · Niv 25 | ![]() ![]() | |
| 82 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 83 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 84 | Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 85 | Prestige 3 · Niv 43 | ![]() ![]() | |
| 86 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 87 | Prestige 7 · Niv 16 | ![]() ![]() | |
| 88 | Niv 46 | ![]() ![]() | |
| 89 | Prestige 2 · Niv 40 | ![]() ![]() | |
| 90 | Prestige 4 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 91 | Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 92 | Prestige 1 · Niv 39 | ![]() ![]() | |
| 93 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 94 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 95 | Prestige 2 · Niv 39 | ![]() ![]() | |
| 96 | Prestige 2 · Niv 38 | ![]() ![]() | |
| 97 | Prestige 1 · Niv 7 | ![]() ![]() | |
| 98 | Prestige 6 · Niv 27 | ![]() ![]() | |
| 99 | Prestige 4 · Niv 16 | ![]() ![]() | |
| 100 | Prestige 8 · Niv 55 | ![]() ![]() |
First Room
La plus haute manche atteinte sans ouvrir une seule porte, en mode Easy. Gobblegums et shop VOID autorisés. Une partie où une zone s'ouvre n'est pas classée.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 612:36:01 · aujourd'hui
#2R5
#3R2
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 78:03 · aujourd'hui
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Aucun record pour l'instant — sois le premier.
Manche 24:19 · aujourd'hui













