VOID ZOMBIES · BO2
Top Joueurs
Classements live — 19 catégories, records par map, speedruns EE.
#1



BigoEvans
VOID LEGEND
Prestige Master 612



#2



KNT11
ULTRA
Prestige Master 639



#3



DayraLove
ULTRA
Prestige Master 394



| # | Niv | Joueur | Valeur |
|---|---|---|---|
| 4 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Prestige Master 146 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Prestige Master 157 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Prestige Master 109 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Prestige 9 · Niv 53 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Prestige Master 132 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 11 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Prestige 7 · Niv 46 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Prestige Master 453 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Prestige 10 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Prestige Master 609 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Prestige 5 · Niv 48 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Prestige Master 54 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Prestige 5 · Niv 49 | ![]() ![]() | |
| 20 | Prestige Master 34 | ![]() ![]() | |
| 21 | Prestige 8 · Niv 51 | ![]() ![]() | |
| 22 | Prestige Master 175 | ![]() ![]() | |
| 23 | Prestige Master 144 | ![]() ![]() | |
| 24 | Prestige Master 10 | ![]() ![]() | |
| 25 | Prestige Master 80 | ![]() ![]() | |
| 26 | Prestige Master 94 | ![]() ![]() | |
| 27 | Prestige 4 · Niv 50 | ![]() ![]() | |
| 28 | Prestige Master 138 | ![]() ![]() | |
| 29 | Prestige 7 · Niv 51 | ![]() ![]() | |
| 30 | Prestige Master 16 | ![]() ![]() | |
| 31 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 32 | Prestige 6 · Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 33 | Prestige 6 · Niv 54 | ![]() ![]() | |
| 34 | Prestige 6 · Niv 54 | ![]() ![]() | |
| 35 | Prestige 1 · Niv 11 | ![]() ![]() | |
| 36 | Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 37 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 38 | Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 39 | Prestige 4 · Niv 40 | ![]() ![]() | |
| 40 | Prestige 9 · Niv 20 | ![]() ![]() | |
| 41 | Prestige 7 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 42 | Prestige 5 · Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 43 | Prestige Master 34 | ![]() ![]() | |
| 44 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 45 | Prestige 2 · Niv 19 | ![]() ![]() | |
| 46 | Prestige 6 · Niv 48 | ![]() ![]() | |
| 47 | Niv 37 | ![]() ![]() | |
| 48 | Prestige 6 · Niv 42 | ![]() ![]() | |
| 49 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 50 | Prestige Master 247 | ![]() ![]() | |
| 51 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 52 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 53 | Prestige 1 · Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 54 | Prestige Master 6 | ![]() ![]() | |
| 55 | Prestige 1 · Niv 30 | ![]() ![]() | |
| 56 | Prestige Master 11 | ![]() ![]() | |
| 57 | Prestige 7 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 58 | Prestige 1 · Niv 28 | ![]() ![]() | |
| 59 | Prestige Master 55 | ![]() ![]() | |
| 60 | Prestige 1 · Niv 36 | ![]() ![]() | |
| 61 | Prestige 1 · Niv 36 | ![]() ![]() | |
| 62 | Prestige 8 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 63 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 64 | Niv 49 | ![]() ![]() | |
| 65 | Prestige 1 · Niv 46 | ![]() ![]() | |
| 66 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 67 | Prestige 3 · Niv 47 | ![]() ![]() | |
| 68 | Prestige 1 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 69 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 70 | Prestige 1 · Niv 35 | ![]() ![]() | |
| 71 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 72 | Prestige 5 · Niv 17 | ![]() ![]() | |
| 73 | Niv 31 | ![]() ![]() | |
| 74 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 75 | Prestige 4 · Niv 7 | ![]() ![]() | |
| 76 | Prestige 9 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 77 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 78 | Prestige 2 · Niv 43 | ![]() ![]() | |
| 79 | Niv 38 | ![]() ![]() | |
| 80 | Prestige 5 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 81 | Prestige 8 · Niv 25 | ![]() ![]() | |
| 82 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 83 | Prestige 6 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 84 | Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 85 | Prestige 3 · Niv 43 | ![]() ![]() | |
| 86 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 87 | Niv 46 | ![]() ![]() | |
| 88 | Prestige 7 · Niv 16 | ![]() ![]() | |
| 89 | Prestige 4 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 90 | Prestige 2 · Niv 40 | ![]() ![]() | |
| 91 | Niv 53 | ![]() ![]() | |
| 92 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 93 | Prestige 1 · Niv 39 | ![]() ![]() | |
| 94 | Prestige 2 · Niv 39 | ![]() ![]() | |
| 95 | Prestige 2 · Niv 38 | ![]() ![]() | |
| 96 | Prestige 2 · Niv 55 | ![]() ![]() | |
| 97 | Prestige 6 · Niv 27 | ![]() ![]() | |
| 98 | Prestige 1 · Niv 7 | ![]() ![]() | |
| 99 | Prestige 2 · Niv 48 | ![]() ![]() | |
| 100 | Prestige 1 · Niv 45 | ![]() ![]() |
Speedruns
Le temps pour atteindre une manche, de la fin de l'écran de chargement au début de la manche. Seuls les joueurs présents depuis la manche 1 sont crédités ; une partie avec un .load ou un saut de manche ne compte pas.
Aucun temps pour l'instant — sois le premier.
26:03aujourd'hui
25:52hier
#21:33:51
52:19hier
#21:17:39
Aucun temps pour l'instant — sois le premier.
25:04aujourd'hui
#241:53
21:18aujourd'hui
Aucun temps pour l'instant — sois le premier.
Aucun temps pour l'instant — sois le premier.













